南昌大学2024考研招生计划(公布)
为方便大家复习备考,南昌大学2024年硕士研究生招生专业目录与计划已经公布,其中法学专业拟招44人,材料加工工程专业拟招26人,生物化学与分子生物学专业拟招18人。具体各专业招生情况如下,接着往下看吧!
南昌大学2024考研招生计划
南昌大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
1、经济管理学院
专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
20101 | 政治经济学 | 5 |
20104 | 西方经济学 | 4 |
20105 | 世界经济 | 3 |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 |
20232 | 区域经济学 | 6 |
20234 | 金融学 | 6 |
20235 | 产业经济学 | 6 |
25100 | 金融 | 20 |
25200 | 应用统计 | 26 |
71400 | 统计学 | 10 |
120231 | 会计学 | 9 |
120232 | 企业管理 | 10 |
1202Z1 | 数字商业管理 | 3 |
125100 | 工商管理 | 199 |
125300 | 会计 | 55 |
125603 | 工业工程与管理 | 15 |
人数合计 | 382 |
2、数学与计算机学院
专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
70100 | 数学 | 49 |
71400 | 统计学 | 2 |
81200 | 计算机科学与技术 | 26 |
85404 | 计算机技术 | 100 |
85405 | 软件工程 | 40 |
85412 | 网络与信息安全 | 16 |
人数合计 | 233 |
3、信息工程学院
专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
80800 | 电气工程 | 17 |
81000 | 信息与通信工程 | 29 |
81100 | 控制科学与工程 | 18 |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 49 |
85403 | 集成电路工程 | 24 |
85406 | 控制工程 | 66 |
85409 | 生物医学工程 | 13 |
85410 | 人工智能 | 27 |
85801 | 电气工程 | 69 |
人数合计 | 369 |
4、工程建设学院
专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
80100 | 力学 | 13 |
81400 | 土木工程 | 27 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 |
81500 | 水利工程 | 10 |
85901 | 土木工程 | 73 |
85902 | 水利工程 | 40 |
85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 7 |
人数合计 | 173 |
5、物理与材料学院
专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
70200 | 物理学 | 45 |
0702J2 | 空间等离子体物理与技术 | 3 |
70400 | 天文学 | 3 |
80500 | 材料科学与工程 | 80 |
85408 | 光电信息工程 | 10 |
85601 | 材料工程 | 180 |
人数合计 | 321 |
2024南昌大学研究生各专业学费标准
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/人·年) |
法学院 | 法律(非法学)(非全日制) | 3年 | 18000 |
法律(法学)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
经济管理学院 | 工商管理(非全日制) | 3年 | 30000 |
会计(非全日制) | 3年 | 30000 | |
体育学院 | 体育(非全日制) | 3年 | 20000 |
先进制造学院 | 机械工程(非全日制) | 3年 | 18000 |
动力工程(非全日制) | 3年 | 18000 | |
资源与环境学院 | 环境工程(非全日制) | 3年 | 18000 |
能源动力(非全日制) | 3年 | 18000 | |
公共政策与管理学院 | 公共管理(非全日制) | 3年 | 20000 |
图书情报(非全日制) | 3年 | 18000 | |
工程管理(非全日制) | 3年 | 18000 | |
旅游学院 | 旅游管理(非全日制) | 2年 | 18000 |
教育发展研究院 | 教育管理(非全日制) | 3年 | 18000 |
南昌大学什么档次
①全国百强高校,入列“211工程”,并连续两轮入选双一流高校
在2023年校友会的中国大学排名中,南昌大学位居第70名,是我国的百强高校之一。它不但是211大学,在2017年和2023年都入列了双一流高校。在2017年,南昌大学被评为了世界一流学科建设高校;在2023年,学校又被评为了双一流高校,其材料科学与工程被认定为双一流建设学科。它还是由教育部和江西省双方共建的大学,发展很受国家的重视。
②多个学科进入ESI世界排名,在最新学科评估中也表现不凡
据官网展示,目前南昌大学已有8个学科进入ESI世界排名前1%,包括工程学、材料科学、临床医学、化学等学科。其中农业科学进入1.02‰,临床医学进入前2.2‰,化学进入前2.2‰。
在全国第四轮学科评估中,它拥有一个A学科和多个B类和C类学科。其中食品科学与工程是A等级,新闻传播学、机械工程、材料科学与工程等10个学科被评为B-学科。
③录取分数线高,是很多考生梦寐以求的名牌大学
作为211大学,南昌大学的录取分数线是比较高的,能考上的都是成绩优秀的学生。比如在江西省,南昌大学2023年的文科最低分是601分,理科最低分是574分。在河南省,该校的文理科最低分数线均在600分以上,分别是612分和603分。
南昌大学全国排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 南昌大学 | 校友会 | 2023 | 70 |
2 | 南昌大学 | 校友会 | 2023 | 65 |
3 | 南昌大学 | 校友会 | 2023 | 49 |
4 | 南昌大学 | 校友会 | 2019 | 64 |
5 | 南昌大学 | 校友会 | 2018 | 70 |
6 | 南昌大学 | 校友会 | 2017 | 59 |
7 | 南昌大学 | 校友会 | 2016 | 80 |
南昌大学王牌专业
教育部2023年双万计划中,南昌大学有20个专业被评为国家级一流本科专业,有20个专业被评为省级一流本科专业。
南昌大学的国家级一流本科专业:汉语国际教育、哲学、广告学、播音与主持艺术、日语、舞蹈学、信息管理与信息系统、工业工程、运动训练、高分子材料与工程、信息与计算科学、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、生物工程、过程装备与控制工程、环境设计、建筑学、麻醉学、康复治疗学。
南昌大学的省级一流本科专业:档案学、俄语、法语、表演、绘画、音乐学、知识产权、人力资源管理、应用心理学、应用物理学、数据科学与大数据技术、车辆工程、能源与动力工程、人工智能、网络空间安全、生态学、工程力学、建筑环境与能源应用工程、产品设计、城乡规划。
以上就是南昌大学2024考研招生计划的全部内容,望能这篇南昌大学2024考研招生计划可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jihua/256375.html