烟台理工学院位于山东省烟台市,是经国务院教育行政部门批准转设为独立建制的全日制普通本科高校。下面小编给大家带来2023年烟台理工学院在各省招生计划,希望大家喜欢!
2023年烟台理工学院在各省招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 山东 | 安徽 | 河南 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2215 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2501 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||
2 | 工商管理 | 综合改革/文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||
3 | 市场营销 | 综合改革/文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
4 | 人力资源管理 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 43 | 50 | ||||||||||||||
5 | 跨境电子商务 | 综合改革/文史 | 2 | 44 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
6 | 酒店管理 | 综合改革/文史 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
7 | 经济与金融 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||
8 | 投资学 | 综合改革/文史 | 43 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
9 | 会计学 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 116 | 2 | 2 | 3 | 140 | ||||||||||||
综合改革/文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 财务管理 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 44 | 2 | 50 | ||||||||||||||
11 | 审计学 | 综合改革/文史 | 2 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
综合改革/理工 | |||||||||||||||||||||
12 | 法学 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 110 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 130 | |||||||||
13 | 汉语言文学 | 综合改革/文史 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 120 | ||||||
14 | 新闻学 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 48 | 3 | 55 | ||||||||||||||
15 | 网络与新媒体 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 50 | 55 | |||||||||||||||
16 | 英语 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||
17 | 商务英语 | 综合改革/文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
18 | 日语 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 30 | |||||||||||||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革/理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
20 | 车辆工程 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
21 | 机械电子工程 | 综合改革/理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
22 | 通信工程 | 综合改革/理工 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
23 | 电子信息科学与技术 | 综合改革/理工 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
24 | 计算机科学与技术 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | ||
25 | 物联网工程 | 综合改革/理工 | 65 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||||
26 | 软件工程 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67 | 80 | ||||||||||||
27 | 人工智能 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 77 | 3 | 3 | 2 | 90 | ||||||||||||
28 | 自动化 | 综合改革/理工 | 45 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
29 | 机器人工程 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 55 | |||||||||||
30 | 食品科学与工程 | 综合改革/理工 | 2 | 51 | 2 | 55 | |||||||||||||||
31 | 食品质量与安全 | 综合改革/理工 | 2 | 51 | 2 | 55 | |||||||||||||||
32 | 生物工程 | 综合改革/理工 | 2 | 53 | 55 | ||||||||||||||||
33 | 药学 | 综合改革/理工 | 2 | 43 | 45 | ||||||||||||||||
34 | 建筑学 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
35 | 工程管理 | 综合改革/理工 | 2 | 44 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
36 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 140 | 140 | |||||||||||||||||
37 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 110 | 110 | |||||||||||||||||
38 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 50 | 50 | |||||||||||||||||
39 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革/理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2215 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2501 |
烟台理工学院简介
烟台理工学院原名烟台大学文经学院,位于山东省烟台市。该校创建于2003年,2023年经国务院教育行政部门批准转设为独立建制的全日制普通本科高校。现有在校生15030人,其中本科生11687人、专科生3343人。2005年学校以优异成绩通过教育部独立学院办学条件和教学工作专项检查。
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jihua/239866.html