2023年黑龙江普通专升本征集志愿时限为6月30日9时起至6月30日14时止,过时一律不予受理。征集志愿招生院校及专业有:黑龙江工业学院的商务经济学、材料科学与工程、交通运输专业;哈尔滨信息工程学院的电子信息工程、电子商务、自动化等专业。
2023黑龙江普通专升本征集志愿招生计划
2023年黑龙江省普通高校专升本招生录取网上征集志愿招生计划 | |||||||||||
院校代码 | 院校国标码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | a8 | 020105 | 商务经济学 | 1 | 2 | 02国际经济与贸易、经济学 | 01 | 管理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2621 | 11445 | 黑龙江工业学院 | 85 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 2 | 15化学、应用化学 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2627 | 13300 | 黑龙江工商学院 | 14 | 081801 | 交通运输 | 46 | 2 | 20交通运输、车辆工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 59 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2629 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 25 | 080801 | 自动化 | 28 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 36 | 120232 | 市场营销 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 21 | 080703 | 通信工程 | 9 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 25 | 080801 | 自动化 | 15 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2632 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 16 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 42 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 36 | 120232 | 市场营销 | 35 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a7 | 120902 | 酒店管理 | 105 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2633 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a9 | 120230 | 文化产业管理 | 20 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
2634 | 13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 99 | 080208 | 汽车服务工程 | 2 | 2 | 31材料成型及控制工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
注:备注栏中升本后学习年限未做说明的,如“五年一贯制”及其他二年制专科毕业生的规定学制应以招生院校专升本有关规定为准,并由院校负责解释。 |
征集志愿填报的注意事项
1.参加征集志愿前,考生最好查询一下自己的录取状态,已经被高校录取的考生不能参加征集志愿。
2.考生要注意关注省市招办官网、官微等渠道公布的尚未完成招生计划院校的余缺信息,必须在规定的时间内登录省招办规定的网站完成填报,逾期则不能再填报。
3.参加征集志愿填报的考生,按规定选报院校志愿和院校服从调剂志愿。同时要符合院校和专业的报考及体检要求。
4.考生选报征集志愿时要考虑避免再次出现“扎堆”落选的问题。有的考生认为参加征集志愿的高校在正常投档时没能录满,那征集志愿时的录取分数一定会有所降低,其实不一定,高校的录取分数是否降低,取决于缺额的高校计划的数量和报考人数。如果征集志愿时某个学校的某个专业报考比较集中,可能会出现录取分数上涨的情况。
2023新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jihua/238721.html