江西农业大学位于江西省南昌市,是中华人民共和国农业农村部、中华人民共和国国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校。下面小编给大家带来2023年江西农业大学招生计划,希望大家喜欢!
2023年江西农业大学在广东省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
江西农业大学 | 历史 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 1 |
江西农业大学 | 历史 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 2 |
江西农业大学 | 历史 | 本科普通批 | 农学 | 1 |
江西农业大学 | 历史 | 本科普通批 | 园艺 | 1 |
江西农业大学 | 历史 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 1 |
江西农业大学 | 历史 | 本科普通批 | 茶学 | 1 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学与工程 | 3 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 动植物检疫 | 3 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程 | 2 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 1 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 农业水利工程 | 2 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 4 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 2 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 2 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 农学 | 1 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 园艺 | 1 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 1 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 茶学 | 1 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 2 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术 | 4 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 4 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 4 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 2 |
江西农业大学 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 2 |
2023年江西农业大学在湖北省招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 金融学(办学地点东校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 英语(外语语种英语;要求英语成绩不低于105分;办学地点南北校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 园林(农林类;办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 土地资源管理(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第02组 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划;与麦考瑞大学2+2联合培养。要求高考英语单科成绩不低于105分;办学地点东校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第03组 | 园艺(农林类;办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第03组 | 植物保护(农林类;办学地点南北校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第03组 | 茶学(农林类;办学地点南北校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 历史 | 第04组 | 地理信息科学(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 教育技术学(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 机械设计制造及其自动化(办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 车辆工程(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 材料化学(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 电子信息工程(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 计算机科学与技术(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 软件工程(会计方向;办学地点东校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 软件工程(英语方向;要求英语成绩不低于105分;办学地点东校区) | 3 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 物联网工程(办学地点东校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 数据科学与大数据技术(办学地点南北校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 土木工程(办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 农业机械化及其自动化(办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 农业水利工程(农林类;办学地点南北校区) | 3 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 林产化工(办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 动植物检疫(农林类;办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 电子商务(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 金融学(办学地点东校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 英语(外语语种英语;要求英语成绩不低于105分;办学地点南北校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 园林(农林类;办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 土地资源管理(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第07组 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划;要求高考英语单科成绩不低于105分;办学地点东校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第08组 | 应用化学(办学地点南北校区) | 5 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第08组 | 动物科学(农林类;办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第08组 | 动物药学(农林类;办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第08组 | 食品科学与工程(办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第08组 | 食品质量与安全(办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第08组 | 水产养殖学(农林类;办学地点南北校区) | 5 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第13组 | 生物技术(办学地点南北校区) | 6 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第13组 | 制药工程(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第13组 | 环境科学与工程(办学地点南北校区) | 4 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第13组 | 生物工程(办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第14组 | 园艺(农林类;办学地点南北校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第14组 | 植物保护(农林类;办学地点南北校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第14组 | 茶学(农林类;办学地点南北校区) | 1 |
江西农业大学 | 本科批 | 物理 | 第15组 | 地理信息科学(办学地点南北校区) | 2 |
2023年江西农业大学在江西省招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学(惟义实验班) | 27 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学 | 59 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 园艺 | 34 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 植物保护 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 茶学 | 6 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 林学(惟义实验班) | 22 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划(五年) | 5 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 城乡规划 | 25 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 林产化工 | 8 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 林学 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 园林 | 38 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 风景园林 | 63 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学(惟义实验班) | 25 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学 | 29 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物药学 | 8 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物医学(五年) | 87 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 水产养殖学 | 7 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 98 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 120 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 38 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 32 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 92 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 4 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 76 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 74 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 7 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 147 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 13 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 82 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 29 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学 | 59 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学 | 20 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 农林经济管理 | 97 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农林经济管理 | 3 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业资源与环境(惟义实验班) | 26 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程 | 47 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业资源与环境 | 16 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学 | 15 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 土地资源管理 | 50 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土地资源管理 | 5 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 30 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理 | 7 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业水利工程 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务 | 56 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 124 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 203 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 35 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料化学 | 47 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 教育技术学 | 22 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 62 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程(惟义实验班) | 25 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 48 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 33 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程(惟义实验班) | 25 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 33 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 23 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术 | 26 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术(食用菌) | 11 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 日语 | 8 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 51 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 102 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 82 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 9 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 71 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 86 |
2023年江西农业大学在四川省招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物医学 | 15 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 园艺 | 3 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 植物保护 | 5 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 动植物检疫 | 6 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 茶学 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 林产化工 | 3 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 林学 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 动物科学 | 6 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 动物药学 | 6 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 7K产养殖学 | 5 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 土地资源管理 | 4 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 1 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程(东校区) | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 6 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 材料化学 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 制药工程 | 3 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物技术(食用菌) | 6 |
江西农业大学 | 本科第二批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求英语成绩不低于105分) | 2 |
2023高考志愿填报指南
第一步熟悉政策。考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步收集信息。信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致有:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步准确定位。定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步知己知彼。俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步初选志愿。“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在本省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步模拟填报。“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。高考志愿都是在网上填报,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jihua/236854.html