兰州理工大学,位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。下面小编给大家带来2023年兰州理工大学招生计划,希望大家喜欢!
2023年兰州理工大学在甘肃招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 19 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 25 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 知识产权 | 11 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 汉语言文学 | 20 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 32 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 34 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 33 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 工程力学 | 33 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 101 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 38 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 29 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 13 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 50 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 智能制造工程 | 41 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 20 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 冶金工程 | 5 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 金属材料工程 | 9 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 25 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 38 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 40 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 功能材料 | 14 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 31 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 14 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 28 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 50 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 18 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 42 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 44 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 机器人工程 | 16 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 44 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 软件工程 | 142 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 物联网工程 | 19 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 37 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 网络空间安全 | 37 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 113 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 13 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 36 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 水利水电工程 | 33 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 测绘工程 | 18 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 8 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 23 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 油气储运工程 | 15 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 25 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 23 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 19 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 城乡规划 | 10 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 11 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 44 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 24 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 工程造价 | 20 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 34 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 工商管理 | 4 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 市场营销 | 18 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 16 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 14 |
兰州理工大学 | 本一批 | 理科 | 工业工程 | 1 |
2023年兰州理工大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 5 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 8 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络空间安全 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工 | 8 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利水电工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学 | 5 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划 | 1 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 5 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 财务管理 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 知识产权 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | f会计学 | 2 |
2023年兰州理工大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
兰州理工大学 | 软件工程 | 10 |
兰州理工大学 | 金融学 | 2 |
兰州理工大学 | 国际经济与贸易 | 4 |
兰州理工大学 | 信息管理与信息系统 | 3 |
兰州理工大学 | 市场营销 | 2 |
兰州理工大学 | 财务管理 | 3 |
兰州理工大学 | 应用化学 | 2 |
兰州理工大学 | 工程力学 | 3 |
兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2 |
兰州理工大学 | 机械电子工程 | 6 |
兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 6 |
兰州理工大学 | 冶金工程 | 4 |
兰州理工大学 | 金属材料工程 | 4 |
兰州理工大学 | 无机非金属材料工程 | 3 |
兰州理工大学 | 高分子材料与工程 | 3 |
兰州理工大学 | 焊接技术与工程 | 3 |
兰州理工大学 | 能源与动力工程 | 5 |
兰州理工大学 | 新能源科学与工程 | 6 |
兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 8 |
兰州理工大学 | 通信工程 | 7 |
兰州理工大学 | 电子信息科学与技术 | 4 |
兰州理工大学 | 自动化 | 3 |
兰州理工大学 | 机器人工程 | 2 |
兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 4 |
兰州理工大学 | 物联网工程 | 2 |
兰州理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
兰州理工大学 | 土木工程 | 12 |
兰州理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
兰州理工大学 | 水利水电工程 | 3 |
兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 4 |
兰州理工大学 | 纺织工程 | 2 |
兰州理工大学 | 环境工程 | 2 |
兰州理工大学 | 食品科学与工程 | 3 |
兰州理工大学 | 生物工程 | 3 |
兰州理工大学 | 工程造价 | 2 |
兰州理工大学 | 工业工程 | 4 |
兰州理工大学 | 智能制造工程 | 2 |
兰州理工大学 | 建筑学 | 3 |
2023年兰州理工大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 1 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 5 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 市场营销 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 3 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 4 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 测绘工程 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 工业设计 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 知识产权 | 2 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 1 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 2 |
2023高考志愿填报指南
第一步熟悉政策。考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步收集信息。信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致有:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步准确定位。定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步知己知彼。俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步初选志愿。“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在本省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步模拟填报。“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。高考志愿都是在网上填报,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jihua/236778.html