口算有益智的功能,所谓的口算,其实就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。下面是小编为大家整理的小学三年级数学的口算练习题,希望对您有所帮助!
小学三年级数学的口算练习题
88-18= 42×5= 64÷8= 300÷6= 9×60=
88+16= 4000÷5= 70-38= 64÷4= 90+81=
34-28= 15×6= 210-77= 810÷9= 60÷15=
18×5= 37-19= 70×4= 140÷2= 31×10=
48÷4= 7×51= 31×2= 242+38= 24+69=
27+63= 16+37= 60×5= 55+16= 40-18=
48÷2= 100÷50= 310+90= 27+43= 24+38=
84÷4= 100÷25= 180+14= 280÷7= 23+47=
8×11= 13×20= 14+55= 44+64= 80-21=
25×3= 70×8= 210-36= 240÷3= 60-33=
15×7= 7×14= 200÷10= 450÷50= 240÷80=
69÷3= 210÷70= 540÷90= 3×92= 88÷4=
77÷11= 33×5= 480÷6= 14×7= 120÷4=
20×8= 540÷6= 300÷50= 45÷3= 48÷4=
66÷3= 640÷20= 450×2= 65+17= 129-31=
45÷3= 480÷4= 100÷50= 90÷15= 51÷3=
720÷8= 86+72= 96-29= 240×2= ·26×20=
61+79= 140-36= 184-38= 256-89= 260÷13=
670-23= 4×25= 37×2= 23×4= 80×21=
14×6+7= 13×3+9= 46×2+6= 51÷3= 26×2=
96÷4= 60×4+6= 19×5+8= 37×3= 23×7=
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5=
930÷3= 800÷4= 60÷12= 900÷3= 450÷9=
360÷6= 37+56= 32×3= 70×7= 1200-700=
300÷6= 50×7= 0×37= 53-14= 17+27=
840÷4= 2×14= 140÷2= 60÷6= 7×800=
7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6=
680÷2= 620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900=
三年级数学上册口算题
179+810÷9= 54+23×2= 30×40-800=
81÷9÷3= (65+35)÷2= (790-700)×30=
2×(69+21)= 64÷8×9= 12×(64÷8)=
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jiaoyu/49523.html