要知道,目前的教学,计算是数学知识中的重要内容之一,计算能力是学习数学和其他学科的重要基础,下面是小编为大家整理的三年级小学生数学口算题,希望对您有所帮助!
三年级小学生数学口算题
270÷9= 900÷3= 4×60= 45×6= 35×0=
0÷17= 34×2= 40÷2= 9×72= 640÷8=
86÷2= 700×4= 3×16= 3×80= 200÷4=
8×50= 46÷1= 88÷4= 10×7= 36÷3=
600÷3= 1000×4= 700÷7= 840÷2=12×4=
20×6= 93×3= 300÷5= 31×8= 770÷7=
200÷2= 65×2= 6×42= 65÷5= 8×100=
30×2= 42÷2= 800÷2= 7×8= 90÷3=
94×4= 4×50=6×30= 52×3= 84÷4=
8×63= 600×9= 990+100=5000÷5= 63÷3=
50×9= 75÷5= 400÷8= 1000÷5= 240×0=
20×7= 320×3= 250×4= 403×3= 5×307=
小学数学三年级上册口算题
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
60×15= 72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40=
7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6= 50-23=
35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26=
8×6+7= 52+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5=
40×5= 15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36=
11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=
25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 3+4= 25+4=
43+5= 87+10= 9-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jiaoyu/49491.html