孩子需要强化口算能力,启智慧智力体操,不单纯地学习计算,着重培养孩子的数学思维能力,全面激发左右脑潜能,下面是小编为大家整理的小学六年级上册数学口算练习题,希望对您有所帮助!
小学六年级上册数学口算练习题
89-9= 88-67= 700+300= 4×8=
20÷4= 60÷7= 38÷4= 290+110=
7×4= 228+772= 6×6= 57÷8=
720-66= 66÷9= 400+500= 89+32=
70+30= 580+377= 18÷3= 4×9=
23+99= 7×6= 40+60= 40÷8=
11+89= 6÷3= 580+120= 73-29=
45÷9= 50÷6= 40+80= 66÷8=
50+50= 100-70= 312+208= 73+27=
44+89= 4×4= 683-281= 42÷7=
8×6= 24÷6= 8×9= 3×6=
90-45= 466+330= 600-200= 49+51=
5×9= 30+50= 64÷8= 450-332=
33+267= 45÷9= 30÷4= 9÷3=
86+22= 600-400= 78+123= 15÷5=
23÷7= 88+62= 512-233= 832-123=
5×5= 899-99= 73+880= 363-533=
34÷8= 1000-724= 89+45= 44÷5=
288+39= 53÷7= 2×8= 7×3=
55÷9= 703+55= 78+30= 922-22=
8×8= 49-20= 355-244= 41÷5=
40÷5= 200+300= 27÷3= 401+220=
49+88= 99+1= 1000-500= 40+79=
504+40= 9×9= 49÷7= 473+211=
63÷9= 5×7= 66+34= 72÷9=
六年级数学口算题
45÷9= 33+267= 30÷4= 9÷3=
600-400= 86+22= 78+123= 15÷5=
88+62= 23÷7= 512-233= 832-123=
899-99= 5×5= 73+880= 363-533=
88-67= 89-9= 700+300= 4×8=
60÷7= 20÷4= 38÷4= 290+110=
6×6= 7×4= 49+51= 57÷8=
400+500= 720-66= 1000-500= 89+32=
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jiaoyu/49487.html