提高学生的口算能力,使孩子在拼玩中理解计算的算理,突破数的计算。孩子是在理解的基础上,完成的计算。下面是小编为大家整理的二年级下册数学口算题,希望对您有所帮助!
二年级下册数学口算题
10+49= 3+20= 49+16= 45+32= 30+42=
9+76= 45+40= 12+0= 15+74= 37+31=
47+44= 68+32= 5+95= 82+18= 41+47=
41+23= 38+48= 6+20= 3+1= 45+40=
77+6= 61+26= 71+25= 40+30= 47+22=
45+24= 7+43= 14+22= 22+44= 62+33=
23+47= 47+36= 28+48= 37+45= 41+43=
44+49= 47+27= 35+36= 24+37= 10+35=
32+35= 60+9= 12+46= 63+2= 46+33=
39+26= 14+80= 21+75= 73+19= 3+54=
二年级数学口算题
48-30= 57-6= 47-6= 59-30=
69-40= 75-3= 75+4= 56-30=
34-3= 87-6= 74-2= 78-60=
34-30= 78-6= 74+2= 75-3=
88-5= 56-4= 89-7= 46-20=
69-40= 47-3= 38-7= 84-4=
63-60= 49-4= 94-70= 39-3=
71-30= 57-30= 49-5= 97-60=
47-3= 78-20= 47-5= 48-5=
32-30= 65-4= 53-50= 68-5=
47-4= 74-20= 86-5= 74-3=
75-30= 68-50= 47-30= 75-40=
86-50= 74-30= 74-50= 57-30=
28-6= 47-3= 98-20= 89-60=
39-8= 43-30= 38-20= 12+45=
36+23= 87+35= 65+24= 42+40=
78+35= 64+32= 32+53= 67-42=
68-5= 4+23= 35+42= 43+54=
67-37= 78-46= 45+32= 76-56=
74-30= 35-32= 38-7= 26+63=
69-7= 5+74= 63-41= 54-42=
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwen/jiaoyu/49290.html